Tìm kiếm trang web
Polyether polyol loại đặc biệt >>
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-306 là hợp chất khơi mào từ hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác. Sản phẩm này là một polyether đàn hồi chậm mà không có BHT hoặc amin, sản phẩm này có độ sáng thấp, độ nhớt thấp, hệ thống chống oxy hóa và thân thiện với môi trường. Chủ yếu được sử dụng để tạo ra miếng bọt đàn hồi chậm và chất liệu xốp.
Quy cách
Bề ngoài | Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học | Kiểm tra bằng mắt |
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) | 295-315 | GB/T 12008.3-2009 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.08 | GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002 |
Giá trị axit(mgKOH/g) | ≤0.08 | GB/T 12008.5-2010 |
Hàm lượng ion Kaly (ppm) | ≤5 | GB/T 12008.4-2009 |
Màu sắc(Pt/Co) | ≤50 | GB/T 605-2006 |
CHE-306 Công nghệ thông tin
xin hãy nhấp vào đây
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-307 là hợp chất khơi mào từ hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác.Sản phẩm này là một polyether mang tính đàn hồi chậm điển hình mà không có BHT và amin, được sử dụng rộng rãi. Sản phẩm này có độ sáng thấp, độ nhớt thấp, hệ thống chống oxy hóa và thân thiện với môi trường. Chủ yếu được sử dụng để tạo ra miếng bọt đàn hồi chậm và chất liệu xốp.
Quy cách
Bề ngoài | Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học | Kiểm tra bằng mắt |
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) | 230-250 | GB/T 12008.3-2009 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.08 | GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002 |
Giá trị axit(mgKOH/g) | ≤0.08 | GB/T 12008.5-2010 |
Hàm lượng ion Kaly (ppm) | ≤3 | GB/T 12008.4-2009 |
Màu sắc(Pt/Co) | ≤50 | GB/T 605-2006 |
CHE-307 Công nghệ thông tin
xin hãy nhấp vào đây
Giới thiệu
Polyether polyol CHK-350A là hợp chất khơi mào từ một hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác.Sản phẩm này có thể được sử dụng như một tác nhân mở lỗ để đúc bọt và bọt khối, đồng thời có thể được sử dụng làm polyether cơ sở cho bọt siêu mềm và polyether cơ sở cho bọt phẳng đàn hồi chậm của hệ thống MDI.
Quy cách
Bề ngoài | Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học | Kiểm tra bằng mắt |
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) | 31-36 | GB/T 12008.3-2009 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.05 | GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002 |
Giá trị axit(mgKOH/g) | ≤0.08 | GB/T 12008.5-2010 |
pH | 5.5-8.0 | GB/T 12008.2-2010 Phụ lục B |
Hàm lượng ion Kaly (ppm) | ≤5 | GB/T 12008.4-2009 |
Màu sắc(Pt/Co) | ≤100 | GB/T 605-2006 |
Độ nhớt mpa`s(25℃) | 900-1500 | GB/T 12008.7-2010 |
CHK-350A Công nghệ thông tin
xin hãy nhấp vào đây
Giới thiệu
Polyether polyol CHK-350D là hợp chất khơi mào có chứa hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác. Sản phẩm này có thể được sử dụng như một tác nhân mở lỗ cho bọt đúc có độ nảy cao và các khối có độ nảy cao, cũng có thể được sử dụng làm polyether cơ sở cho bọt siêu mềm và polyether cơ sở cho bọt phẳng đàn hồi chậm của hệ thống MDI.
Quy cách
Bề ngoài | Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học | Kiểm tra bằng mắt |
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) | 31-35 | GB/T 12008.3-2009 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.10 | GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002 |
Giá trị axit(mgKOH/g) | ≤0.10 | GB/T 12008.5-2010 |
Hàm lượng ion Kaly (ppm) | ≤8 | GB/T 12008.4-2009 |
Màu sắc(Pt/Co) | ≤200 | GB/T 605-2006 |
Độ nhớt mpa`s(25℃) | 1400-2000 | GB/T 12008.7-2010 |
CHK-350D Công nghệ thông tin
xin hãy nhấp vào đây
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-3601 là hợp chất khơi mào có chứa các hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được tổng hợp bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác.Polyether cơ sở của sản phẩm này bọt siêu mềm và polyether cơ sở của hệ thống MDI bọt đàn hồi chậm.
Quy cách
Bề ngoài | Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học | Kiểm tra bằng mắt |
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) | 40.5-42.5 | GB/T 12008.3-2009 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.05 | GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002 |
Giá trị axit(mgKOH/g) | ≤0.08 | GB/T 12008.5-2010 |
Hàm lượng ion Kaly (ppm) | ≤5 | GB/T 12008.4-2009 |
pH | 5.5-8.0 | GB/T 12008.2-2010 |
Màu sắc(Pt/Co) | ≤100 | GB/T 605-2006 |
Độ nhớt mpa`s(25℃) | 700-1200 | GB/T 12008.7-2010 |
CHE-3601 Công nghệ thông tin
xin hãy nhấp vào đây
Giới thiệu
Polyether polyol CHK-3602 là hợp chất khơi mào từ hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide và propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác. Sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để chuẩn bị hệ thống MDI dàn hồi chậm đầy hơi và bọt đúc, So với CHE-3601, độ đầy hơi đủ hơn. Cũng có thể được sử dụng như một polyether cho bọt siêu mềm
Quy cách
Bề ngoài | Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học | Kiểm tra bằng mắt |
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) | 33-37 | GB/T 12008.3-2009 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.05 | GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002 |
Giá trị axit(mgKOH/g) | ≤0.08 | GB/T 12008.5-2010 |
Hàm lượng ion Kaly (ppm) | ≤5 | GB/T 12008.4-2009 |
Màu sắc(Pt/Co) | ≤100 | GB/T 605-2006 |
Độ nhớt mpa`s(25℃) | 900-1400 | GB/T 12008.7-2010 |
CHK-3602 Công nghệ thông tin
xin hãy nhấp vào đây
Giới thiệu
Polyether polyol CHE-9701 là hợp chất khơi mào từ hợp chất chứa nhóm hydro hoạt tính, được hình thành bằng cách trùng hợp mở vòng của ethylene oxide hoặc propylene oxide dưới tác dụng của chất xúc tác. Sản phẩm này không có chứa BHT, amin.
Quy cách
Bề ngoài | Chất lỏng nhớt đồng nhất không có chất lơ lửng và không có tạp chất cơ học | Kiểm tra bằng mắt |
Giá trị Hydroxyl(mgKOH/g) | 530-560 | GB/T 12008.3-2009 |
Hàm lượng nước(%) | ≤0.10 | GB/T 22313-2008/ ISO 14897:2002 |
Giá trị axit(mgKOH/g) | ≤0.10 | GB/T 12008.5-2010 |
Hàm lượng ion Kaly (ppm) | ≤10 | GB/T 12008.4-2009 |
Màu sắc(Pt/Co) | ≤100 | GB/T 605-2006 |
CHE-9701 Công nghệ thông tin
xin hãy nhấp vào đây